| AUGUST 24, 2026 |
| Deal value | Nine-figure |
| Ownership | VC-backed · 1984 Ventures, Soma Capital, Adapt Ventures, CapitalX, Unpopular Ventures +1 more |
| Capital raised | $2.1M |
| Headcount | 75 FTEs |
| Headquarters | New York, New York |
| Leadership | Adi Bathla, CEO and Co-Founder Rashmi Sinha, Chief Technology Officer |
| Sell-side advisor | TD Cowen |
| Ownership | PE-backed · Rotunda Capital Partners |
| Headcount | 200+ FTEs |
| Headquarters | Jacksonville, Florida |
| Deal team | |
| Leadership | Driaan du Toit, CEO |
| Buy-side advisor | — |