| AUGUST 25, 2026 |
| Ownership | VC-backed · Novitas Capital, Al-Deera Holding, Perseus, Cross Atlantic Capital Partners |
| Capital raised | $72.3M |
| Headcount | 48 FTEs |
| Headquarters | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Leadership | Mark Rupnik, CEO |
| Sell-side advisor | GrowthPoint Technology Partners |
| Ownership | PE-backed · Kohlberg & Company; Kohlberg & Company (majority), previously TPG Growth, TPG The Rise Fund |
| Capital raised | $9.2M |
| Headcount | 3,284 FTEs |
| Headquarters | Austin, Texas |
| Deal team | |
| Leadership | Rich McBee, President and CEO |
| Buy-side advisor | — |