| SEPTEMBER 11, 2026 |
| Deal value | Tens of millions of dollars |
| Ownership | VC-backed · TLV Partners, Saban Capital Group |
| Capital raised | $9.5 million |
| Headcount | 30 FTEs |
| Headquarters | Mountain View, California |
| Leadership | Gidi Cohen, CEO |
| Sell-side advisor | — |
| Ownership | PE-backed · Insight Partners; Insight Partners, Sixth Street Growth, Bregal Sagemount, Riverwood Capital |
| Capital raised | $456 million |
| Headcount | 400+ FTEs |
| Headquarters | San Mateo, California |
| Deal team | |
| Leadership | Amit Toren, Chief Business Officer Tim Freestone, Chief Strategy Officer Jonathan Yaron, Chairman and CEO |
| Board seats | Peter Sobiloff (Insight Partners) |
| Buy-side advisor | — |