| JANUARY 15, 2026 |
| Ownership | VC-backed |
| Investors | L Catterton, Meritech Capital Partners, Affinity Partners, Mayfair Equity Partners, Bayern Kapital +2 more |
| Capital raised | $580M |
| Headcount | over 1,000 FTEs |
| Headquarters | Munich, Germany |
| Leadership | Fritz Lanman, CEO |
| Sell-side advisor | — |
| Deal value | $785M in new equity investments enterprise value |
| Ownership | VC-backed |
| Parent | Vista Equity Partners |
| Investors | Affinity Partners, Vista Equity Partners, Temasek, L Catterton, Sixth Street |
| Capital raised | $500M |
| Headcount | 1,001-5,000 FTEs |
| Headquarters | New York, New York |
| Deal lead | |
| Leadership | Philipp Roesch-Schlanderer, Co-Founder and CEO |
| Buy-side advisor | — |